Menu
+ 5 chỗ ngồi
+ Số sàn 5 cấp
+ Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
Mâm xe
Với thiết kế mới, mâm đúc 15 inch mang đến diện mạo cá tính mạnh mẽ đầy thu hút.Khoang hành lý
Khoang hành lý được thiết kế tối đa hóa diện tích, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | N/A |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 |
Trọng lượng không tải (kg) | N/A |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
Dung tích khoang hành lý (L) | NA |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | NA |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1496 |
Tỉ số nén | 11.5 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun Xăng/Petrol điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol |
Công suất tối đa | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 |
Tốc độ tối đa | 180 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Không có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD/FWD |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Điện |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Phanh
Trước | Đĩa thông gió 15' |
Sau | Đĩa đặc |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 4.85 |
Kết hợp | 5.92 |
Trong đô thị | 7.74 |