Menu
7 chỗ ngồi
Số tự động 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2.755 cm3
Đuôi xe
Phần đuôi xe mạnh mẽ, thể thao với trang bị LED cho Cụm đèn sau hiện đại.Không gian nội thất
Thiết kế tối ưu khoang hành khách mang lại trải nghiệm thoải mái, tiện nghi cho chủ sở hữu.Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | N/A |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2735 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2755 |
Tỉ số nén | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 150 (201)/3400 |
Mô men xoắn tối đa | 500/1600 |
Tốc độ tối đa | 180 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Hộp số
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Trợ lực tay lái | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/60R18 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 10.85 |
Kết hợp | 8.63 |
Trong đô thị | 7.32 |